產(chǎn)品特點(diǎn)Product Features
.防爆空調(diào)機(jī)(單元式)、制冷熱量大,速度快,是一種高智能化空調(diào)。
.室內(nèi)機(jī)采用框架結(jié)構(gòu),液晶顯示,采用超靜單設(shè)計(jì),運(yùn)轉(zhuǎn)寧?kù)o,全自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)。
.全自動(dòng)故障自檢,自動(dòng)開(kāi)關(guān)設(shè)置。
.采用名牌膨脹作為節(jié)流元件,可根據(jù)負(fù)荷靈活調(diào)節(jié)冷媒流量,使運(yùn)轉(zhuǎn)更為合理。
.采用高效內(nèi)螺紋銅管和親水性翅片,傳熱效率高。
.采用名牌微電腦自動(dòng)控制系統(tǒng),具有自動(dòng)診斷故障功能,運(yùn)行省時(shí)、省電、省力。
.主要制冷配件均采用世界名牌,確保長(zhǎng)期高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
.防爆標(biāo)志:Ex d ib mb IIB T4 Gb,帶電輔助加熱,溫度組別為T(mén)3組。
.適用場(chǎng)所:適用于石油、化工、制藥、軍工等存在易燃易爆的危險(xiǎn)場(chǎng)所。
功能介紹:
功能介紹:
定制說(shuō)明:
規(guī)格型號(hào):
項(xiàng)目 型號(hào) | 機(jī)組特性 | 室內(nèi)機(jī) | 室外機(jī) |
制冷量 | 制熱量 | 制冷功率 | 制熱功率 | 電加 熱功率 | 噪聲 | 寬 | 深 | 高 | 重量 | 寬 | 深 | 高 | 重量 |
kW | kW | kW | kW | kW | DB | mm | mm | mm | kg | mm | mm | mm | kg |
BTKD-28FR | 28 | 31 | 9.2 | 9.1 | 5.4 | ≤58 | 1200 | 400 | 1850 | 130 | 990 | 840 | 1700 | 210 |
BTKD-35FR | 35 | 38 | 12.6 | 12.5 | 9 | ≤61 | 1432/1400 | 594/470 | 1750/1920 | 160/180 | 1350 | 800 | 1450 | 300 |
BTKD-45FR | 45 | 49 | 15.5 | 15.4 | 12 | ≤64 | 1500/1956 | 680 | 2100 | 220/225 | 1860 | 890 | 1500 | 380 |
BTKD-50FR | 50 | 55 | 18.3 | 18.3 | 12 | ≤64 | 1500/1956 | 680 | 2100 | 220/225 | 780 | 800 | 1450 | 250 |
BTKD-60FR | 60 | 66 | 21.5 | 20.9 | 12 | ≤64 | 1500/1956 | 680 | 2100 | 220/225 | 1350 | 800 | 1250 | 250 |
BTKD-70FR | 70 | 77 | 25 | 24.8 | 15 | ≤67 | 1500/1956 | 1178 | 1773 | 250/275 | 1350 | 800 | 1450 | 300 |
BTKD-80FR | 80 | 88 | 27.9 | 27.8 | 15 | ≤67 | 1817 | 1178 | 1773 | 250 | 1860 | 890 | 1500 | 300 |
BTKD-90FR | 90 | 99 | 31.6 | 31.5 | 21 | ≤69 | 2017 | 1178 | 1850 | 280 | 1860 | 890 | 1500 | 380 |
BTKD-105FR | 105 | 115 | 37.5 | 37.3 | 27 | ≤69 | 2357 | 1178 | 1850 | 320 | 1350 | 800 | 1450 | 300 |
BTKD-120FR | 120 | 131 | 42.6 | 42.5 | 27 | ≤69 | 2357 | 1178 | 1850 | 320 | 1860 | 890 | 1500 | 300 |
BTKD-135FR | 135 | 148 | 49 | 48.9 | 27 | ≤69 | 2357 | 1178 | 1850 | 320 | 1860 | 890 | 1500 | 300 |
規(guī)格參數(shù):
資質(zhì)認(rèn)證: